| 1304.002 | 140 × 120 × 80 | Mikrowelle 1,5 mm | 25 | 6.000 | St. € / St. | 25 0,73 | 50 0,62 | 100 0,53 | 200 0,44 | 6.000 0,27 |
| | | |
| 1304.006 | 148 × 106 × 100 | Mikrowelle 1,5 mm | 25 | 6.000 | St. € / St. | 25 0,78 | 50 0,68 | 100 0,57 | 200 0,47 | 6.000 0,29 |
| | | |
| 1304.015 | 150 × 150 × 100 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 2.700 | St. € / St. | 25 0,70 | 50 0,59 | 100 0,46 | 200 0,41 | 2.700 0,27 |
| derzeit nicht verfügbar | | |
| 1305.001 | 177 × 110 × 167 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 2.400 | St. € / St. | 25 0,77 | 50 0,63 | 100 0,52 | 200 0,44 | 2.400 0,29 |
| | | |
| 1305.018 | 180 × 130 × 120 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 2.475 | St. € / St. | 25 0,78 | 50 0,64 | 100 0,53 | 200 0,46 | 2.475 0,29 |
| | | |
| 1305.002 | 190 × 190 × 240 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.800 | St. € / St. | 25 1,12 | 50 0,98 | 100 0,87 | 200 0,77 | 1.800 0,52 |
| | | |
| 1305.003 | 195 × 145 × 92 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 3.000 | St. € / St. | 25 0,78 | 50 0,64 | 100 0,53 | 200 0,46 | 3.000 0,29 |
| | | |
| 1305.006 | 200 × 100 × 100 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 3.250 | St. € / St. | 25 0,70 | 50 0,61 | 100 0,56 | 200 0,47 | 3.250 0,29 |
| | | |
| 1305.020 | 200 × 200 × 200 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.950 | St. € / St. | 25 1,21 | 50 1,02 | 100 0,88 | 200 0,78 | 1.950 0,53 |
| | | |
| 1306.021 | 215 × 150 × 55 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 2.750 | St. € / St. | 25 0,79 | 50 0,69 | 100 0,58 | 200 0,48 | 2.750 0,33 |
| | | |
| 1312.225 | 225 × 225 × 225 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,43 | 50 1,23 | 100 1,05 | 200 0,93 | 600 0,72 |
| | | |
| 1305.008 | 228 × 110 × 218 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.950 | St. € / St. | 25 1,01 | 50 0,89 | 100 0,78 | 200 0,64 | 1.950 0,42 |
| | | |
| 1306.006 | 229 × 155 × 120 für A5 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 2.400 | St. € / St. | 25 0,92 | 50 0,83 | 100 0,71 | 200 0,61 | 2.400 0,39 |
| | | |
| 1311.004 | 230 × 130 × 150 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 2.600 | St. € / St. | 25 0,93 | 50 0,83 | 100 0,71 | 200 0,61 | 2.600 0,39 |
| | | |
| 1309.004 | 230 × 190 × 120 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.800 | St. € / St. | 25 1,01 | 50 0,89 | 100 0,78 | 200 0,64 | 1.800 0,42 |
| | | |
| 1309.006 | 230 × 190 × 160 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.800 | St. € / St. | 25 1,11 | 50 0,98 | 100 0,83 | 200 0,70 | 1.800 0,47 |
| | | |
| 1307.007 | 230 × 190 × 200 | Feinwelle 3,0 mm | 50 | 1.800 | St. € / St. | 50 1,05 | 100 0,91 | 200 0,81 | 400 0,70 | 1.800 0,48 |
| | | |
| 1311.023 | 230 × 210 × 240 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.300 | St. € / St. | 25 1,32 | 50 1,14 | 100 1,01 | 200 0,90 | 1.300 0,63 |
| | | |
| 1705.025 | 250 × 100 × 100 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 3.250 | St. € / St. | 25 0,73 | 50 0,63 | 100 0,52 | 200 0,43 | 3.250 0,27 |
| | | |
| 1705.029 | 250 × 250 × 100 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.100 | St. € / St. | 25 1,23 | 50 1,04 | 100 0,92 | 200 0,82 | 1.100 0,59 |
| | | |
| 1705.032 | 250 × 250 × 190 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,45 | 50 1,26 | 100 1,08 | 200 0,92 | 550 0,72 |
| | | |
| 1308.023 | 255 × 255 × 255 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,56 | 50 1,39 | 100 1,22 | 200 1,05 | 600 0,83 |
| | | |
| 1703.027 | 270 × 130 × 145 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.650 | St. € / St. | 25 0,99 | 50 0,88 | 100 0,77 | 200 0,63 | 1.650 0,43 |
| | | |
| 1317.051 | 270 × 270 × 100 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.300 | St. € / St. | 25 1,35 | 50 1,19 | 100 1,01 | 200 0,90 | 1.300 0,63 |
| | | |
| 1309.277 | 277 × 227 × 230 | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 400 | St. € / St. | 20 1,47 | 40 1,29 | 80 1,12 | 160 0,94 | 400 0,82 |
| | | |
| 1310.002 | 280 × 125 × 270 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.950 | St. € / St. | 25 1,15 | 50 1,03 | 100 0,89 | 200 0,78 | 1.950 0,53 |
| | | |
| 1311.024 | 287 × 220 × 140 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,28 | 50 1,08 | 100 0,94 | 200 0,85 | 1.200 0,60 |
| | | |
| 1310.005 | 289 × 189 × 90 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.800 | St. € / St. | 25 1,03 | 50 0,90 | 100 0,79 | 200 0,67 | 1.800 0,44 |
| | | |
| 1313.008 | 289 × 189 × 140 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.500 | St. € / St. | 25 1,15 | 50 1,01 | 100 0,87 | 200 0,77 | 1.500 0,52 |
| | | |
| 1329.031 | 289 × 189 × 185 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,27 | 50 1,07 | 100 0,92 | 200 0,82 | 1.200 0,59 |
| | | |
| 1314.011 | 289 × 189 × 260 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 400 | St. € / St. | 25 1,46 | 50 1,27 | 100 1,07 | 200 0,92 | 400 0,75 |
| | | |
| 1316.010 | 289 × 229 × 140 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,29 | 50 1,10 | 100 0,98 | 200 0,87 | 1.200 0,61 |
| | | |
| 1320.013 | 289 × 229 × 190 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,39 | 50 1,22 | 100 1,04 | 200 0,91 | 1.200 0,64 |
| | | |
| 1332.025 | 295 × 285 × 242 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,79 | 50 1,57 | 100 1,42 | 200 1,19 | 600 0,93 |
| | | |
| 1332.030 | 300 × 200 × 100 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.100 | St. € / St. | 25 1,12 | 50 0,99 | 100 0,85 | 200 0,71 | 1.100 0,52 |
| | | |
| 1332.033 | 300 × 200 × 170 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.100 | St. € / St. | 25 1,28 | 50 1,08 | 100 0,94 | 200 0,85 | 1.100 0,60 |
| | | |
| 1332.036 | 300 × 250 × 200 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,51 | 50 1,33 | 100 1,14 | 200 0,99 | 550 0,78 |
| | | |
| 1332.039 | 300 × 300 × 150 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,59 | 50 1,44 | 100 1,26 | 200 1,10 | 550 0,88 |
| | | |
| 1332.041 | 300 × 300 × 200 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,72 | 50 1,51 | 100 1,34 | 200 1,13 | 550 0,90 |
| | | |
| 1332.044 | 300 × 300 × 250 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,80 | 50 1,59 | 100 1,37 | 200 1,26 | 550 1,00 |
| | | |
| 1332.047 | 300 × 300 × 300 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 650 | St. € / St. | 25 2,10 | 50 1,79 | 100 1,51 | 200 1,35 | 650 1,08 |
| | | |
| 1315.001 | 303 × 215 × 100 für A4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.300 | St. € / St. | 25 1,11 | 50 0,93 | 100 0,83 | 200 0,72 | 1.300 0,53 |
| | | |
| 1315.009 | 303 × 215 × 135 für A4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,27 | 50 1,07 | 100 0,92 | 200 0,82 | 1.200 0,59 |
| | | |
| 1321.014 | 303 × 215 × 200 für A4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,35 | 50 1,19 | 100 1,01 | 200 0,90 | 1.200 0,63 |
| | | |
| 1318.017 | 303 × 215 × 250 für A4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,51 | 50 1,33 | 100 1,14 | 200 0,99 | 600 0,78 |
| | | |
| 1326.022 | 303 × 215 × 300 für A4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,56 | 50 1,39 | 100 1,22 | 200 1,05 | 600 0,83 |
| | | |
| 1327.026 | 310 × 215 × 200 für A4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,42 | 50 1,23 | 100 1,05 | 200 0,90 | 1.200 0,63 |
| | | |
| 1332.052 | 320 × 250 × 180 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,51 | 50 1,33 | 100 1,14 | 200 0,99 | 550 0,78 |
| | | |
| 1327.028 | 325 × 230 × 160 für C4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.300 | St. € / St. | 25 1,39 | 50 1,22 | 100 1,04 | 200 0,90 | 1.300 0,63 |
| | | |
| 1327.030 | 325 × 235 × 225 für C4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 650 | St. € / St. | 25 1,51 | 50 1,33 | 100 1,14 | 200 0,99 | 650 0,78 |
| | | |
| 1311.022 | 335 × 205 × 190 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.300 | St. € / St. | 25 1,37 | 50 1,21 | 100 1,02 | 200 0,91 | 1.300 0,64 |
| | | |
| 1319.012 | 338 × 238 × 130 für C4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,35 | 50 1,19 | 100 1,01 | 200 0,90 | 1.200 0,63 |
| | | |
| 1319.347 | 347 × 267 × 270 | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 400 | St. € / St. | 20 1,80 | 40 1,59 | 80 1,39 | 160 1,19 | 400 0,98 |
| | | |
| 1408.008 | 350 × 172 × 135 | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 880 | St. € / St. | 20 1,13 | 40 1,00 | 80 0,85 | 160 0,73 | 880 0,53 |
| | | |
| 1445.035 | 350 × 220 × 200 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.300 | St. € / St. | 25 1,48 | 50 1,31 | 100 1,13 | 200 0,98 | 1.300 0,67 |
| | | |
| 1445.038 | 350 × 300 × 200 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,88 | 50 1,61 | 100 1,39 | 200 1,29 | 550 1,02 |
| | | |
| 1445.040 | 350 × 300 × 300 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 650 | St. € / St. | 25 2,19 | 50 1,95 | 100 1,61 | 200 1,45 | 650 1,13 |
| | | |
| 1445.045 | 350 × 350 × 250 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 440 | St. € / St. | 20 2,32 | 40 2,09 | 80 1,79 | 160 1,57 | 440 1,24 |
| | | |
| 1331.043 | 355 × 260 × 400 für B4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 2,40 | 50 2,08 | 100 1,78 | 200 1,57 | 600 1,24 |
| | | |
| 1445.046 | 360 × 270 × 160 für B4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 550 | St. € / St. | 25 1,63 | 50 1,45 | 100 1,29 | 200 1,12 | 550 0,89 |
| | | |
| 1410.058 | 365 × 365 × 435 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 220 | St. € / St. | 20 2,86 | 40 2,56 | 80 2,22 | 160 2,01 | 220 1,73 |
| | | |
| 1332.027 | 370 × 275 × 260 für B4 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,95 | 50 1,64 | 100 1,43 | 200 1,28 | 600 1,01 |
| | | |
| 1408.018 | 380 × 252 × 195 | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 440 | St. € / St. | 20 1,78 | 40 1,59 | 80 1,34 | 160 1,22 | 440 0,94 |
| | | |
| 1428.047 | 385 × 340 × 310 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,36 | 50 2,03 | 100 1,69 | 200 1,48 | 450 1,19 |
| | | |
| 1328.033 | 387 × 189 × 140 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 1.200 | St. € / St. | 25 1,28 | 50 1,08 | 100 0,94 | 200 0,85 | 1.200 0,60 |
| | | |
| 1328.040 | 387 × 232 × 190 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,56 | 50 1,39 | 100 1,22 | 200 1,05 | 600 0,83 |
| | | |
| 1323.015 | 387 × 282 × 135 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,56 | 50 1,39 | 100 1,22 | 200 1,05 | 600 0,83 |
| | | |
| 1325.020 | 387 × 282 × 180 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 1,57 | 50 1,42 | 100 1,26 | 200 1,08 | 600 0,87 |
| | | |
| 1325.031 | 387 × 282 × 240 | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 650 | St. € / St. | 25 1,95 | 50 1,64 | 100 1,43 | 200 1,28 | 650 1,01 |
| | | |
| 1409.039 | 387 × 282 × 300 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,19 | 50 1,95 | 100 1,61 | 200 1,45 | 450 1,13 |
| | | |
| 1409.044 | 387 × 282 × 340 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,34 | 50 2,03 | 100 1,73 | 200 1,55 | 450 1,23 |
| | | |
| 1433.034 | 387 × 282 × 385 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 225 | St. € / St. | 25 2,50 | 50 2,19 | 100 1,91 | 200 1,72 | 225 1,47 |
| | | |
| 1326.018 | 387 × 387 × 120 quadratisch | Feinwelle 3,0 mm | 25 | 600 | St. € / St. | 25 2,01 | 50 1,70 | 100 1,45 | 200 1,30 | 600 1,03 |
| | | |
| 1431.035 | 387 × 387 × 185 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,36 | 50 2,11 | 100 1,80 | 200 1,59 | 450 1,27 |
| | | |
| 1411.040 | 387 × 387 × 250 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,37 | 50 2,06 | 100 1,70 | 200 1,49 | 450 1,19 |
| | | |
| 1415.048 | 387 × 387 × 300 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 225 | St. € / St. | 25 2,52 | 50 2,20 | 100 1,90 | 200 1,65 | 225 1,43 |
| | | |
| 1418.060 | 387 × 387 × 385 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 225 | St. € / St. | 25 3,03 | 50 2,74 | 100 2,35 | 200 2,07 | 225 1,76 |
| | | |
| 1418.069 | 387 × 387 × 590 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 220 | St. € / St. | 20 3,91 | 40 3,37 | 80 2,94 | 160 2,62 | 220 2,25 |
| | | |
| 1408.030 | 390 × 290 × 250 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 500 | St. € / St. | 25 1,91 | 50 1,65 | 100 1,39 | 200 1,24 | |
| | | |
| 1412.009 | 400 × 200 × 200 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 900 | St. € / St. | 25 1,51 | 50 1,33 | 100 1,14 | 200 0,99 | 900 0,68 |
| | | |
| 1412.012 | 400 × 300 × 200 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 1,91 | 50 1,65 | 100 1,39 | 200 1,24 | 450 0,99 |
| | | |
| 1412.018 | 400 × 300 × 270 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,21 | 50 1,95 | 100 1,61 | 200 1,45 | 450 1,13 |
| | | |
| 1412.023 | 400 × 400 × 340 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 220 | St. € / St. | 20 2,90 | 40 2,61 | 80 2,30 | 160 2,08 | 220 1,77 |
| | | |
| 1412.035 | 405 × 355 × 355 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 225 | St. € / St. | 25 2,77 | 50 2,45 | 100 2,18 | 200 2,00 | 225 1,72 |
| | | |
| 1418.420 | 420 × 370 × 260 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,40 | 50 2,07 | 100 1,73 | 200 1,51 | 450 1,21 |
| | | |
| 1408.044 | 420 × 420 × 250 quadratisch | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 440 | St. € / St. | 20 3,48 | 40 3,05 | 80 2,74 | 160 2,49 | 440 1,96 |
| | | |
| 1417.019 | 425 × 305 × 150 für A3 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 1,87 | 50 1,64 | 100 1,37 | 200 1,22 | 450 0,94 |
| | | |
| 1432.036 | 425 × 305 × 250 für A3 | Grobwelle 4,0 mm | 25 | 450 | St. € / St. | 25 2,22 | 50 1,96 | 100 1,63 | 200 1,46 | 450 1,14 |
| | | |
| 1432.427 | 427 × 327 × 330 | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 200 | St. € / St. | 20 2,54 | 40 2,22 | 80 1,95 | 160 1,66 | 200 1,31 |
| | | |
| 1433.038 | 430 × 305 × 315 für A3 | Grobwelle 4,0 mm | 20 | 220 | St. € / St. | 20 2,53 | 40 2,22 | 80 1,95 | 160 1,79 | 220 1,56 |
| | | |
![]() |