Notre recherche de carton
Trouvez rapidement et facilement l'emballage parfait!
Ensemble, nous trouverons l'emballage idéal pour vous ! Demander un conseil sans engagement
Notre recherche de carton
Trouvez rapidement et facilement l'emballage parfait!
Ensemble, nous trouverons l'emballage idéal pour vous ! Demander un conseil sans engagement
Vos avantages chez MEDEWO
Polyéthylène basse densité
Le code de recyclage de ce produit (LDPE-04) vous indique qu'il est en polyéthylène basse densité (PEBD). Avec cette indication, il peut être éliminé correctement et, si possible, renvoyé au circuit des matières recyclables.
Ici, vous trouverez pour chaque article la fiche technique correspondante à télécharger. Dans un aperçu pratique, vous verrez les caractéristiques des produits, les certifications, les unités d'emballage et bien plus encore.
| Art. no. | Nom du produit | Action |
|---|---|---|
| 120.019 | Sac à soufflets 50 l, 370×950×160 mm, 40 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.021 | Sac à soufflets 180 l, 450×1'500×300 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.025.1 | Sac à soufflets 430 l, 600×2'000×400 mm, 90 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.027 | Sac à soufflets 640 l, 800×2'200×400 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.047 | Sac à soufflets 48 l, 380×570×300 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.048 | Sac à soufflets 85 l, 580×570×400 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.049 | Sac à soufflets 120 l, 580×720×400 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.000 | Sac à soufflets 510 l, 800×1'200×800 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.001 | Sac à soufflets 480 l, 850×1'200×650 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.002 | Sac à soufflets 700 l, 850×1'600×650 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.004 | Sac à soufflets 650 l, 1'250×2'500×250 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.006 | Sac à soufflets 580 l, 800×1'700×500 mm, 80 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.007 | Sac à soufflets 780 l, 800×2'200×500 mm, 90 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.008 | Sac à soufflets 820 l, 1'250×1'200×850 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.009 | Sac à soufflets 950 l, 1'150×1'500×720 mm, 30 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.010 | Sac à soufflets 1'150 l, 1'200×1'600×800 mm, 25 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.011 | Sac à soufflets 1'190 l, 1'220×1'600×820 mm, 200 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.012 | Sac à soufflets 1'345 l, 1'300×1'600×900 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.013 | Sac à soufflets 1'560 l, 1'250×1'900×850 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.016 | Sac à soufflets 2'090 l, 1'250×2'400×850 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.017 | Sac à soufflets 2'090 l, 1'250×2'400×850 mm, 50 µm, en LDPE, noir | Ouvrir |
| 124.018 | Sac à soufflets 2'167 l, 1'240×2'500×840 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.020 | Sac à soufflets 1'690 l, 1'300×1'850×950 mm, 25 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| L225.555 | Sac à soufflets 280 l, 550×1'300×500 mm, 80 µm, LDPE, transparent | Ouvrir |
Dans cette section, nous mettons à votre disposition toutes les déclarations de conformité de nos articles.
| Art. no. | Nom du produit | Action |
|---|---|---|
| 120.019 | Sac à soufflets 50 l, 370×950×160 mm, 40 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.025.1 | Sac à soufflets 430 l, 600×2'000×400 mm, 90 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.027 | Sac à soufflets 640 l, 800×2'200×400 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.047 | Sac à soufflets 48 l, 380×570×300 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.048 | Sac à soufflets 85 l, 580×570×400 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 120.049 | Sac à soufflets 120 l, 580×720×400 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| 124.004 | Sac à soufflets 650 l, 1'250×2'500×250 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
| L225.555 | Sac à soufflets 280 l, 550×1'300×500 mm, 80 µm, LDPE, transparent | Ouvrir |
Nous discutons ensemble de vos idées et nous occupons de la personnalisation.
Demander simplement et sans obligation.
C’est très simple
1. Conseil
2. Offre
3. Production
4. Livraison
Prenez contact avec nous maintenant ↓ ou bien contactez-nous par téléphone au 056 676 60 90.