Notre recherche de carton
Trouvez rapidement et facilement l'emballage parfait!
Ensemble, nous trouverons l'emballage idéal pour vous ! Demander un conseil sans engagement
Notre recherche de carton
Trouvez rapidement et facilement l'emballage parfait!
Ensemble, nous trouverons l'emballage idéal pour vous ! Demander un conseil sans engagement
Emballage à membrane permettant un conditionnement rapide et une protection optimale contre les chocs, par exemple pour des contenus tels que des sous-ensembles, des pièces de rechange et des accessoires. L'emballage complet en trois parties se compose d'un carton d'expédition et de deux inserts de maintien. Ceux-ci sont chacun dotés d'un film en polyuréthane hautement élastique qui maintient le produit en place et le fait en quelque sorte « flotter » dans l'emballage. Aucun matériau de remplissage ou de rembourrage supplémentaire n’est nécessaire. Une fois le carton fermé, le produit est « maintenu » entre les cadres supérieur et inférieur et peut osciller librement dans l’emballage pendant le transport sans entrer en contact avec le carton d’expédition.
Vos avantages chez MEDEWO
Emballage à membrane permettant un conditionnement rapide et une protection optimale contre les chocs, par exemple pour des contenus tels que des sous-ensembles, des pièces de rechange et des accessoires. L'emballage complet en trois parties se compose d'un carton d'expédition et de deux inserts de maintien. Ceux-ci sont chacun dotés d'un film en polyuréthane hautement élastique qui maintient le produit en place et le fait en quelque sorte « flotter » dans l'emballage. Aucun matériau de remplissage ou de rembourrage supplémentaire n’est nécessaire. Une fois le carton fermé, le produit est « maintenu » entre les cadres supérieur et inférieur et peut osciller librement dans l’emballage pendant le transport sans entrer en contact avec le carton d’expédition.
Carton ondulé
Le code de recyclage de ce produit (PAP-20) vous indique qu'il est en carton ondulé. Avec cette indication, il peut être éliminé correctement et, si possible, renvoyé au circuit des matières recyclables.
Ici, vous trouverez pour chaque article la fiche technique correspondante à télécharger. Dans un aperçu pratique, vous verrez les caractéristiques des produits, les certifications, les unités d'emballage et bien plus encore.
| Art. no. | Nom du produit | Action |
|---|---|---|
| 157.401 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 120×70 mm, dim. ext. 208×158×117 mm | Ouvrir |
| 157.402 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 130×130 mm, dim. ext. 200×200×104 mm | Ouvrir |
| 157.403 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 170×170 mm, dim. ext. 236×226×230 mm | Ouvrir |
| 157.404 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 190×150 mm, dim. ext. 311×256×187 mm | Ouvrir |
| 157.405 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 200×100 mm, dim. ext. 287×185×190 mm | Ouvrir |
| 157.406 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 200×110 mm, dim. ext. 300×200×150 mm | Ouvrir |
| 157.407 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 240×150 mm, dim. ext. 324×234×194 mm | Ouvrir |
| 157.408 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 250×180 mm, dim. ext. 340×300×246 mm | Ouvrir |
| 157.409 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 250×250 mm, dim. ext. 334×334×218 mm | Ouvrir |
| 157.410 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 280×180 mm, dim. ext. 364×247×256 mm | Ouvrir |
| 157.411 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 280×230 mm, dim. ext. 422×334×288 mm | Ouvrir |
Dans cette section, nous mettons à votre disposition toutes les déclarations de conformité de nos articles. Cette déclaration est conforme au PPWR et confirme que le produit répond aux exigences légales applicables en matière de sécurité et de santé.
| Art. no. | Nom du produit | Action |
|---|---|---|
| 157.412 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 290×270 mm, dim. ext. 472×439×398 mm | Ouvrir |
| 157.413 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 300×200 mm, dim. ext. 400×300×270 mm | Ouvrir |
| 157.414 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 300×200 mm, dim. ext. 400×300×270 mm | Ouvrir |
| 157.415 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 300×300 mm, dim. ext. 387×387×338 mm | Ouvrir |
| 157.416 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 340×330 mm, dim. ext. 506×486×330 mm | Ouvrir |
| 157.417 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 400×300 mm, dim. ext. 500×400×330 mm | Ouvrir |
| 157.418 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 450×440 mm, dim. ext. 597×534×228 mm | Ouvrir |
| 157.419 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 450×440 mm, dim. ext. 597×534×598 mm | Ouvrir |
| 157.420 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 460×460 mm, dim. ext. 610×568×328 mm | Ouvrir |
| 157.421 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 500×300 mm, dim. ext. 644×404×483 mm | Ouvrir |
| 157.422 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 500×400 mm, dim. ext. 648×504×558 mm | Ouvrir |
| 157.423 | Emballage à membrane 3 parties, dim. max. charge env. 500×500 mm, dim. ext. 648×604×558 mm | Ouvrir |
Nous discutons ensemble de vos idées et nous occupons de la personnalisation.
Demander simplement et sans obligation.
C’est très simple
1. Conseil
2. Offre
3. Production
4. Livraison
Prenez contact avec nous maintenant ↓ ou bien contactez-nous par téléphone au 056 676 60 90.